بررسی اجمالیپردازنده سرور Intel Xeon Platinum 8260
CPU 8260
پارت نامبر : P02521-B21
تعداد هسته: 24
ظرفیت حافظه : 1ترابایت
میزان کش: 35.75 مگابایت
سازگار با سرور : سرور های نسل 10
| سری پردازنده | Platinum Intel Xeon</td |
| ابعاد | 76.0mm x 56.5mm |
| تعداد هسته | (Core) 24 |
| نوع حافظه | DDR4 |
| نوع حافظه | DDR4 |
| سرعت حافظه | 2933 مگاهرتز |
| حافظه کش | 35.75 مگابایت |
| سوکت قابل پشتیبانی | FCLGA3647 |
| تعداد کانال رم | 6 |
| توان مصرفی | 165 وات |
| تعداد رشته (Threads) | 48 |
| حداقل فرکانس | 2.4 گیگاهرتز |
| حداکثر فرکانس | 3.9 گیگاهرتز |
| دمای عملیاتی | حداکثر 90 درجه سانتیگراد |
| لیتوگرافی | 14 نانومتر |
| ظرفیت حافظه | 1 ترابایت |
| نسل پردازنده | نسل دوم پردازنده های Scalable |
| حافظه پایدار | دارد |
| تعداد لاین ارتباطی PCIE | 48 |
| مقیاس پذیری | S8S |
| ورژن PCIe | 3.0 |
| فناوری هوش مصنوعی | دارد |
| پیکربندی مجزا در پردازش | ندارد |
| پیکربندی مجزا در فرکانس | ندارد |
| فناوری RTD | دارد |
| فناوری Speed Shift | دارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 3 | ندارد |
| فناوری TURBO BOOS ورژن 2 | دارد |
| فناوری HYPER-THREADING | دارد |
| مجازی سازی | دارد |
| معماری 64 بیتی | دارد |
| فناوری SSE | دارد |
| فناوری AVX | دارد |
| فناوری AES | دارد |
| فناوری ECC | دارد |
بازدیدها: 2
