بررسی اجمالیهارد سرور HP 900GB SAS 6G 15K
- پارت نامبر: B21-870759
- ظرفیت : 900GB
- سایز : SFF
- سرعت چرخش : 15000
- درگاه اتصال : SAS
- سازگار با : G9,G10
| ظرفیت | 900 GB |
| نوع درایو | enterprise |
| سرعت انتقال داده | 12 GB/S |
| سرعت جستجو(Seek Time) | Seek Time Single Track 0.22 ms Seek Time Average 2.72 ms Seek Time Full Stroke 5.36 ms |
| سرعت چرخش دیسک(Revolution Per Minute (RPM)) | 15000 RPM |
| سازگاری | HP Proliants |
| نوع اتصال | Serial Attached SCSI) SAS) |
| امنیت درایو | ((Digitally Singed Firmware (DS (Smart Carrier (SC |
| پیکر بندی بلوک ها | 1,758,174,768 Logical |
| پیکربندی سکتور | 512 |
| فرم فاکتور(Form factor) | ‘2.5 Standard یا Small From Factor) SFF) |
| ابعاد | طول – عرض – ارتفاع (7.78×13.84×1.6) سانتی متر |
بازدیدها: 1
